| Задолженность по электроэнергии по состоянию на 31 мая 2026 | |||||||
| Тарифы с 1 января 2026: | |||||||
| День - 10,30 руб. за кВтЧас. Ночь - 4,43руб. за кВтЧас | |||||||
| № уч. |
Долг (-), на 31 марта 2026 |
Показания по состоянию на 31 мая 2026 |
Сумма к оплате за май 2026, руб. |
Оплачено по 31 мая 2026 г, руб. |
Долг на 31 мая 2026, руб. |
||
| Т1 | Т2 | сумма | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | -935,91 | 2 561,27 | 1 125,87 | 3 687,14 | -1,34 | 0,00 | -934,57 |
| 15 | -7,94 | 46,31 | 20,07 | 66,38 | 12,51 | 0,00 | -20,45 |
| 19 | -176,95 | 46 176,12 | 23 346,85 | 69 522,97 | 1 885,53 | 200,00 | -1 862,48 |
| 20 | -3 364,70 | 53 491,98 | 26 555,46 | 80 047,44 | 9 941,77 | 0,00 | -13 306,47 |
| 32 | -42,02 | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | -42,02 |
| 34 | -8 826,26 | 1 000,43 | 0,00 | 1 000,43 | 0,00 | 0,00 | -8 826,26 |
| 36 | -47,66 | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | -47,66 |
| 42 | -0,95 | 793,20 | 124,61 | 917,81 | 0,00 | 0,00 | -0,95 |
| 52 | -1 910,29 | 9 526,94 | 4 346,89 | 13 873,83 | 5 741,27 | 1 910,29 | -5 741,27 |
| 54 | -37,40 | 1 348,03 | 618,54 | 1 966,57 | 2,70 | 0,00 | -40,10 |
| 60 | 79,16 | 2 599,26 | 1 663,40 | 4 262,66 | 402,13 | 0,00 | -322,97 |
| 61 | -80,90 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | -80,90 |
| 68 | -627,35 | 3 984,10 | 1 596,69 | 5 580,79 | 0,00 | 0,00 | -627,35 |
| 104 | -20 703,17 | 6 980,99 | 3 238,98 | 10 219,97 | 14,54 | 20 703,17 | -14,54 |
| ИТОГО | -31 867,99 | ||||||
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
Основано 12 октября 2004 года по инициативе авиаторов ГК ВВ МВД России
Председатель +7 (926) 347-20-47
СНТ "Навигатор"
Московская область, г.Электроугли
55.726403, 38,172516

