ДОЛГИ ЧЛЕНОВ СНТ "НАВИГАТОР" по состоянию на 05.10.2026 г. (размер членских взносов утвержден решением общего собрания (протокол №5-ПС/1-4 от 27 декабря 2025 г.) (пени за неуплоченые членские и целевые взносы начисляются в соответствии с п. 9.8, Устава СНТ "Навигатор", утвержденного решением общего собрания членов СНТ «Навигатор» (протокол от 29 июня 2024г. № 1-ПС/1-4) |
||||||
|
СРОКИ ОПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ |
до 10 января 2026 года - 25 % от годового взноса до 10 апреля 2026 года - 25 % от годового взноса до 10 июля 2026 года - 25 % от годового взноса до 10 октября 2026 года - 25 % от годового взноса ОПЛАТА ПЕНИ ОБЯЗАТЕЛЬНА ! |
|||||
| № участка / площадь |
Уплачено взносов |
Долг состоянию 05.10.2026 г. |
Дата оплаты | Просро ченных дней |
Пени 0.1% |
Итого к оплате |
| Размер членских взносов - 1650 рублей за одну сотку в год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 1409 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (1-2й квартал) | 5775,00 | 22.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й кв+пени) | 4235,00 | 05.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 5775,00 | 88 | 508,20 | 6 283,20 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 5775,00 | 0,00 | 5 775,00 | |||
| 002 600 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2 475,00 | 10.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2 475,00 | 25.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2 475,00 | 25.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2 475,00 | 27.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 003 601 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2 500,00 | 10.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 500,00 | 01.05.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2500,00 | 24.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2475,00 | 0,00 | 2 475,00 | |||
| 004 601 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 4 015,40 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 1 409,60 | 88 | 124,04 | 1 533,64 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2475,00 | 0,00 | 2 475,00 | |||
| 005 600 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й кв+пени) | 2513,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2 475,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2 475,00 | 21.08.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2475,00 | 0,00 | 2 475,00 | |||
| 006 600 кв.м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 | 9 900,00 | 20.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 007 600 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 5 000,00 | 17.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 475,00 | 88 | 41,80 | 516,80 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2475,00 | 0,00 | 2 475,00 | |||
| 008 600 кв.м. | ||||||
| ЦВ | 5000,00 | 12.08.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 | 9900,00 | 09.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 год (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 009 600 кв.м. | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 | 9900,00 | 17.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 010 600 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2 500,00 | 10.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 500,00 | 01.05.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2500,00 | 24.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2475,00 | 0,00 | 2 475,00 | |||
| 011 600 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1-2 й кв) | 4 950,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3-4 кв) | 4 950,00 | 07.05.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 012 600 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1-2 й кв) | 4 950,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3-4 кв) | 4 950,00 | 07.05.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 013 600 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5000,00 | 29.08.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 год | 9900,00 | 03.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 год (1 й квартал) | 53,66 | 0,00 | 0,00 | |||
| 014 600 кв.м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 | 10 000,00 | 17.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 | 5297,29 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2027 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 015 600 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 4 950,00 | 19.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 -4 й кв+пени) | 5075,00 | 24.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 016 600 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5000,00 | 01.10.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2475,00 | 15.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2 475,00 | 15.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2 475,00 | 02.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2 475,00 | 01.10.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027(1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 017 600 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2475,00 | 15.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2 475,00 | 15.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2 475,00 | 02.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2 475,00 | 01.10.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 018 600 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 -2 й кв) | 5 000,00 | 21.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3-4 й кв) | 4950,00 | 13.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 019 601 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1-3 й кв+пени) | 6150,00 | 24.09.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2475,00 | 0,00 | 2 475,00 | |||
| Электроэнергия | 1862,48 | 35 | 65,19 | 1 927,67 | ||
| 020 1200 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 4 950,00 | 02.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й кв. +пени) | 5 400,00 | 02.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3-4 й кв) | 12000,00 | 10.08.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 021 1200 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5000,00 | 04.10.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 | 19 800,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 | 2 098,03 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2027 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 022 1200 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5000,00 | 05.10.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 4950,00 | 09.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 3038,50 | 01.05.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 4950,00 | 12.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 4950,00 | 05.10.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 023 600 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5000,00 | 04.10.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 | 9 900,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 | 3049,32 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2027 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 024 600 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5000,00 | 02.09.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 2475,00 | 05.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2475,00 | 01.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2475,00 | 13.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2475,00 | 0,00 | 2 475,00 | |||
| 025 600 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5000,00 | 14.08.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 2475,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 406,29 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 68,71 | 15.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2544,00 | 06.08.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2406,00 | 0,00 | 2 406,00 | |||
| 026 600 кв. м | УВЕДОМЛЕНИЕ | |||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЦВ (дорога) | 10 000,00 | 643 | 6430,00 | 16 430,00 | ||
| ЧВ 2026 (1-2 й кв+пени) | 5 148,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2475,00 | 17.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2475,00 | 0,00 | 2 475,00 | |||
| 027 600 кв. м | УВЕДОМЛЕНИЕ | |||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2025 (4 й квартал) | 265,00 | 358 | 94,87 | 359,87 | ||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 475,00 | 269 | 127,78 | 602,78 | |
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2 475,00 | 189 | 467,78 | 2 942,78 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2475,00 | 88 | 217,80 | 2 692,80 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2475,00 | 0,00 | 2 475,00 | |||
| Электроэнергия | 307,73 | 35 | 10,77 | 318,50 | ||
| 028 601 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 | 10000,00 | 28.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 143,84 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 029 600 кв.м. | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1-2 й кв +пени с учетом газ) |
3 200,00 | 06.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2500,00 | 07.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2475,00 | 0,00 | 2 475,00 | |||
| 030 1200 кв.м. | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 5 200,00 | 03.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2-3 й квартал) | 11 200,00 | 14.09.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 3400,00 | 0,00 | 3 400,00 | |||
| 031 1201 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 | 19800,00 | 19.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 032 1500 кв.м. | УВЕДОМЛЕНИЕ | |||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2025 (1 - 2й кв+пени) | 15150,00 | 30.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 6187,50 | 88 | 544,50 | 6 732,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 6187,50 | 0,00 | 6 187,50 | |||
| Электроэнергия | 44,39 | 35 | 1,55 | 45,94 | ||
| 033 1500 кв. м. | ||||||
| ЦВ | 5000,00 | 08.09.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 188,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 200,00 | 06.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 6 188,00 | 01.06.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4-й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 4174,00 | 05.10.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 (1-й квартал) | 2026,00 | 05.10.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 034 1500 кв. м | УВЕДОМЛЕНИЕ | |||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1-2 й кв. + пени) | 15 126,48 | 21.06.25. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 6187,50 | 88 | 544,50 | 6 732,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 6187,50 | 0,00 | 6 187,50 | |||
| Электроэнергия | 20,50 | 35 | 0,72 | 21,22 | ||
| 035 1500 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 - 2 й квартал) | 13 000,00 | 29.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 154,79 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (3-4 й квартал) | 11750,00 | 29.06.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 036 1500 кв.м. | УВЕДОМЛЕНИЕ | |||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6187,50 | 07.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6187,50 | 27.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 4 187,50 | 88 | 368,50 | 4 556,00 | |
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 6187,50 | 0,00 | 6 187,50 | |||
| Электроэнергия | 47,66 | 35 | 1,67 | 49,33 | ||
| 038 1500 кв.м. | ||||||
| ЦВ | 5000,00 | 21.09.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6500,00 | 03.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6187,50 | 25.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 6187,50 | 03.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 3 875,00 | 0,00 | 3 875,00 | |||
| 039 1500 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2025 (4 й квартал) | 6188,00 | 17.11.25. | 0,00 | 0,00 | ||
| пени за просрочку 4-й кв. 2025 г. |
38 | 191,81 | 191,81 | |||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6188,00 | 07.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 6188,00 | 10.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 6188,00 | 07.06.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 4 186,00 | 0,00 | 4 186,00 | |||
| 040 1500 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 | 24750,00 | 08.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 041 1500 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5000,00 | 14.08.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (1-4 й кв) | 20342,67 | 05.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й кв) | 2410,16 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (4 й кв) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 042 1500 кв.м. | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 000,00 | 20.12.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 4800,00 | 30.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 6500,00 | 20.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 5 450,00 | 0,00 | 5 450,00 | |||
| Электроэнергия | 0,95 | 35 | 0,03 | 0,98 | ||
| 043 1500 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1-2-й кв) | 12400,00 | 06.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 765,11 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 6204,00 | 11.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 6200,00 | 14.09.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 044 1500 кв.м. | ||||||
| ЦВ | 5000,00 | 13.09.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6200,00 | 04.12.25. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6200,00 | 02.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 6200,00 | 11.06.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 6150,00 | 07.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 045 1500 кв.м. | ||||||
| ЦВ | 5000,00 | 13.09.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6200,00 | 03.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 200,00 | 01.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 6 200,00 | 09.05.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 4150,00 | 13.09.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 046 1500 кв.м. | ||||||
| ЦВ | 5000,00 | 26.08.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 | 24750,00 | 07.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 1240,44 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 047 1500 кв.м. | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6200,00 | 10.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6175,00 | 22.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 6200,00 | 13.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 6175,00 | 0,00 | 6 175,00 | |||
| 048 1500 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 188,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 188,00 | 01.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 6 187,00 | 03.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4-й квартал) | 2741,81 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 3 445,19 | 0,00 | 3 445,19 | |||
| 049 1500 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 188,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 188,00 | 01.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 6 187,00 | 03.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 4 187,00 | 0,00 | 4 187,00 | |||
| 050 1500 кв.м. | ||||||
| ЦВ | 5000,00 | 13.08.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 | 24 750,00 | 11.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 051 1500 кв.м. | ||||||
| ЦВ | 5000,00 | 15.09.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (1-3й кв) | 22750,00 | 03.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 929,44 | 0,00 | 0,00 | |||
| 052 1500 кв.м. | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6200,00 | 04.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6200,00 | 04.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 6200,00 | 20.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 6200,00 | 05.10.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| Электроэнергия | 525,56 | 35 | 18,39 | 543,95 | ||
| 053 1500 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5000,00 | 01.10.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 4000,00 | 27.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 3000,00 | 02.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й кв+пени) | 3390,00 | 02.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 4250,00 | 06.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 1940,00 | 29.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 3000,00 | 3170,00 | 06.10.26. | 0,00 | 3 170,00 | |
| 054 1500 кв.м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 | 24750,00 | 14.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Электроэнергия | 40,10 | 35 | 1,40 | 41,50 | ||
| 055 1500 кв.м. | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6187,50 | 09.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6187,50 | 20.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 4187,50 | 09.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 6 187,50 | 0,00 | 6 187,50 | |||
| 056 1500 кв. м | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 187,50 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 4187,50 | 27.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 6187,50 | 13.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 6 187,50 | 0,00 | 6 187,50 | |||
| 057 1500 кв.м. | ||||||
| ЦВ | 5000,00 | 15.08.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6187,50 | 02.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6187,50 | 20.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 4 187,50 | 13.07.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 6 187,50 | 0,00 | 6 187,50 | |||
| 058 1500 кв.м. | ||||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 10 000,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 397,88 | 01.06.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 10000,00 | 16.06.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2 352,12 | 0,00 | 2 352,12 | |||
| 059 1500 кв. м | УВЕДОМЛЕНИЕ | |||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 й кв + пени) | 4328,00 | 02.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 187,50 | 189 | 1169,44 | 7 356,94 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 6187,50 | 88 | 544,50 | 6 732,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 6 187,50 | 0,00 | 6 187,50 | |||
| 060 1500 кв.м. | УВЕДОМЛЕНИЕ | |||||
| ЦВ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6435,00 | 19.12.25. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 3 940,00 | 189 | 744,66 | 4 684,66 | |
