ДОЛГИ ЧЛЕНОВ СНТ "НАВИГАТОР" по состоянию на 01.06.2026 г. (размер членских взносов утвержден решением общего собрания (протокол №5-ПС/1-4 от 27 декабря 2025 г.) (пени за неуплоченые членские и целевые взносы начисляются в соответствии с п. 9.8, Устава СНТ "Навигатор", утвержденного решением общего собрания членов СНТ «Навигатор» (протокол от 29 июня 2024г. № 1-ПС/1-4) |
||||||
|
СРОКИ ОПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ |
до 10 января 2026 года - 25 % от годового взноса до 10 апреля 2026 года - 25 % от годового взноса до 10 июля 2026 года - 25 % от годового взноса до 10 октября 2026 года - 25 % от годового взноса ОПЛАТА ПЕНИ ОБЯЗАТЕЛЬНА ! |
|||||
| № участка / площадь |
Уплачено взносов с учетом переплаты за электроэнергию и ЦВ на газификацию |
Долг состоянию 01.06.2026 г. |
Дата оплаты |
Просро дней |
Пени 0.1% |
Итого к оплате |
| Размер членских взносов - 1650 рублей за одну сотку в год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 1409 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (1-2й квартал) | 5775,00 | 22.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 3775,00 | 61 | 230,28 | 4 005,28 | ||
| 002 600 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2 475,00 | 10.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2 475,00 | 25.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2 475,00 | 25.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2 475,00 | 27.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 003 601 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2 500,00 | 10.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 500,00 | 01.05.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 004 601 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 4 015,40 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 005 600 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й кв+пени) | 2513,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2 475,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 006 600 кв.м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 9 900,00 | 20.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 007 600 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 5 000,00 | 17.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 008 600 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 | 9900,00 | 09.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 год (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 009 600 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 | 9900,00 | 17.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 010 600 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2 500,00 | 10.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 500,00 | 01.05.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 011 600 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1-2 й кв) | 4 950,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3-4 кв) | 4 950,00 | 07.05.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 012 600 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1-2 й кв) | 4 950,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3-4 кв) | 4 950,00 | 07.05.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 013 600 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 год | 9900,00 | 03.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 год (1 й квартал) | 53,66 | 0,00 | 0,00 | |||
| 014 600 кв.м | ||||||
| ЧВ 2026 | 10 000,00 | 17.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 | 5297,29 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2027 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 015 600 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (пени) | 80 | 121,28 | 121,28 | |||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 4 950,00 | 19.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 016 600 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2475,00 | 15.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2 475,00 | 15.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 017 600 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2475,00 | 15.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2 475,00 | 15.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 018 600 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 -2 й квартал) | 5 000,00 | 21.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 019 601 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 475,00 | 141 | 66,98 | 541,98 | |
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2 475,00 | 61 | 150,98 | 2 625,98 | ||
| 020 1200 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й кв пени) | 21 | 103,95 | 103,95 | |||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 4 950,00 | 02.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 4 950,00 | 61 | 301,95 | 5 251,95 | ||
| 021 1200 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 | 19 800,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 | 2 098,03 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2027 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 022 1200 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 4950,00 | 09.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 3038.5 | 01.05.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 023 600 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 | 9 900,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 | 3049,32 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2027 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 024 600 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 2475,00 | 05.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2475,00 | 01.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 025 600 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 2475,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 406,29 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 026 600 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1-2 й кв+пени) | 5 148,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 027 600 кв. м | ||||||
| ЧВ 2025 (4 й квартал) | 265,00 | 233 | 61,75 | 326,75 | ||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 475,00 | 141 | 66,98 | 541,98 | |
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2 475,00 | 61 | 150,98 | 2 625,98 | ||
| 028 601 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 | 10000,00 | 28.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 143,84 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 029 600 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 475,00 | 141 | 66,98 | 541,98 | |
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2 475,00 | 61 | 150,98 | 2 625,98 | ||
| 030 1200 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 5 200,00 | 03.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 4 950,00 | 61 | 301,95 | 5 251,95 | ||
| 031 1201 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 | 19800,00 | 19.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 032 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2025 (1 - 2й кв+пени) | 15150,00 | 30.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 033 1500 кв. м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 188,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 200,00 | 06.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 6 188,00 | 01.06.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4-й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 034 1500 кв. м | ||||||
| Пени за просрочку 4-й кв. 2024 г. |
365 | 2053,13 | 2053,13 | |||
| Пени за просрочку 2 й кв. 2025 г. |
6187,50 | 17.12.25. | 244 | 460,34 | 460,34 | |
| Пени за просрочку 3 й кв. 2025 г. |
6187,50 | 17.12.25. | 153 | 946,69 | 946,69 | |
| Пени за просрочку 4 й кв. 2025 г. |
6187,50 | 17.12.25. | 61 | 377,44 | 377,44 | |
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 4 187,50 | 141 | 590,44 | 4 777,94 | |
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 187,50 | 61 | 377,44 | 6 564,94 | ||
| 035 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 - 2 й квартал) | 13 000,00 | 29.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 154,79 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 036 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6187,50 | 07.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6187,50 | 27.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 038 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6500,00 | 03.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6187,50 | 25.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 039 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2025 (4 й квартал) | 6188,00 | 17.11.25. | 0,00 | 0,00 | ||
| пени за просрочку 4-й кв. 2025 г. |
38 | 191,81 | 191,81 | |||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6188,00 | 07.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 6188,00 | 10.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 040 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 | 24750,00 | 08.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 041 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1-4 й кв) | 20342,67 | 05.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й кв) | 2410,16 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (4 й кв) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 042 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 000,00 | 20.12.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 4800,00 | 187,00 | 30.03.26. | 61 | 11,41 | 198,41 |
| 043 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1-2-й кв) | 12400,00 | 06.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 765,11 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 044 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6200,00 | 04.12.25. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6200,00 | 02.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 045 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6200,00 | 03.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 200,00 | 01.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 6 200,00 | 09.05.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 046 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 | 24750,00 | 07.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 1240,44 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 047 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6200,00 | 10.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 4175,00 | 22.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 048 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 188,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 188,00 | 01.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3-й квартал) | 2741,81 | 0,00 | 0,00 | |||
| 049 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 188,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 188,00 | 01.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 050 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 | 24 750,00 | 11.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 051 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1-3й кв) | 22750,00 | 03.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 929,44 | 0,00 | 0,00 | |||
| 052 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6200,00 | 04.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6200,00 | 04.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 053 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 4000,00 | 27.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 3000,00 | 02.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й кв+пени) | 3390,00 | 02.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 054 1500 кв.м | ||||||
| ЧВ 2026 | 24750,00 | 14.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 055 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6187,50 | 09.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6187,50 | 20.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 056 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 187,50 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 4187,50 | 27.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 057 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6187,50 | 02.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6187,50 | 20.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 058 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 10 000,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 375,00 | 61 | 22,88 | 397,88 | |
| 059 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 й кв + пени) | 4328,00 | 02.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 187,50 | 61 | 377,44 | 6 564,94 | ||
| 060 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6435,00 | 19.12.25. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 3 940,00 | 61 | 240,34 | 4 180,34 | |
| 061 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6187,50 | 06.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6187,50 | 06.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 062 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6200,00 | 19.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6200,00 | 15.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 063 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6300,00 | 09.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 4 075,00 | 61 | 248,58 | 4 323,58 | |
| 064 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6200,00 | 03.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6200,00 | 06.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 065 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 10 000,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 10 000,00 | 24.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (4-й квартал) | 37,62 | 0,00 | 0,00 | |||
| 066 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6200,00 | 06.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6175,00 | 03.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 067 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1-2 й кв) | 12750,00 | 30.12.25. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (3-й квартал) | 1174,16 | 0,00 | 0,00 | |||
| 068 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2025 (2 й квартал) | 6 187,50 | 416 | 2574,00 | 8 761,50 | ||
| ЧВ 2025 (3 й квартал) | 6 187,50 | 325 | 2010,94 | 8 198,44 | ||
| ЧВ 2025 (4 й квартал) | 6 187,50 | 233 | 1441,69 | 7 629,19 | ||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 187,50 | 141 | 872,44 | 7 059,94 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 187,50 | 61 | 377,44 | 6 564,94 | ||
| 069 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 7000,00 | 17.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 7000,00 | 15.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 070 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6187,50 | 29.12.25. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6187,50 | 30.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 071 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6187,50 | 09.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 6187,50 | 10.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3-й квартал) | 6187,50 | 01.06.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 072 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2025 (4 й кв+пени) | 6756,75 | 19.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 4 275,44 | 17.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 373,13 | 18.05.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 073 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 | 24750,00 | 02.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 074 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6190,00 | 08.12.25. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 2349,40 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 2190,00 | 10.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 076 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6250,00 | 19.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 6200,00 | 20.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 078 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6187,50 | 03.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 741,01 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (2-й кв+пени) | 3720,00 | 02.05.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 079 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 4474,85 | 30.12.25. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 1730,00 | 10.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 6200,00 | 27.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 080 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 | 21514,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 | 1236,00 | 02.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 081 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 | 25000,00 | 28.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 082 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 187,50 | 01.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (1 й кв, пени) | 129,94 | 01.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 187,50 | 27.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 083 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 | 25000,00 | 01.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 548,96 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 084 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6200,00 | 09.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6200,00 | 10.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 085 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6300,00 | 01.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 6300,00 | 10.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 086 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6188,00 | 06.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 4187,00 | 25.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 087 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 187,50 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 4 197,31 | 13.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 088 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 4 187,50 | 141 | 590,44 | 4 777,94 | |
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 187,50 | 61 | 377,44 | 6 564,94 | ||
| 089 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 | 24750,00 | 17.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 090 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 300,00 | 29.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 11,41 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (2-й кв+пени) | 4185,50 | 13.05.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 091 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 -3 й квартал) | 16549,71 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 092 1499 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 123,67 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 187,50 | 06.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 4 063,83 | 61 | 247,89 | 4 311,72 | |
| 093 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 | 24750,00 | 17.12.25. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 | 31,33 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2027 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 094 1499 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 187,50 | 14.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 187,50 | 02.04.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 095 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6187,50 | 09.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6187,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| 096 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 | 24750,00 | 17.12.25. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2027 | 401,71 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2027 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 097 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6187,50 | 05.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 6187,50 | 08.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3-й квартал) | 4478,15 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (3-й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 098 1500 кв. м | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6187,50 | 03.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 6187,50 | 28.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| ЧВ 2026 (3-й квартал) | 1850,24 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 (3-й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 099 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 | 8,58 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЧВ 2026 | 20000,00 | 26.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
| 100 1500 кв.м. | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 24750,00 | 09.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||
