ДОЛГИ ЧЛЕНОВ СНТ "НАВИГАТОР" по состоянию на 01.04.2026 г. (размер членских взносов утвержден решением общего собрания (протокол №5-ПС/1-4 от 27 декабря 2025 г.) (пени за неуплоченые членские и целевые взносы начисляются в соответствии с п. 9.8, Устава СНТ "Навигатор", утвержденного решением общего собрания членов СНТ «Навигатор» (протокол от 29 июня 2024г. № 1-ПС/1-4) |
||||||||
|
СРОКИ ОПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ |
до 10 января 2026 года - 25 % от годового взноса до 10 апреля 2026 года - 25 % от годового взноса до 10 июля 2026 года - 25 % от годового взноса до 10 октября 2026 года - 25 % от годового взноса ОПЛАТА ПЕНИ ОБЯЗАТЕЛЬНА ! |
|||||||
| № участка / площадь |
Уплачено взносов с учетом переплаты за электроэнергию и ЦВ на газификацию |
Долг по состоянию на 01.04.2026 г. |
Дата оплаты |
Просро дней |
Пени 0.1% |
Итого к оплате с учетом пени и с учетом переплат за электроэнергию и ЦВ на газификацию по состоянию на 01.04.2026 г. |
Переплата за электроэнергию |
Переплата ЦВ газификация |
| Размер членских взносов - 1650 рублей за одну сотку в год | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001 1409 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (1-2й квартал) | 5775,00 | 22.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 3775,00 | 0,00 | 3 775,00 | |||||
| 002 600 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2 475,00 | 10.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2 475,00 | 25.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2 475,00 | 25.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2 475,00 | 27.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 003 601 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2 500,00 | 10.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
| 004 601 кв. м | 4015,40 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2 475,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 1 540,40 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 005 600 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 475,00 | 80 | 38,00 | 513,00 | |||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2 475,00 | 0,00 | 2 475,00 | |||||
| 006 600 кв.м | ||||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 9 900,00 | 20.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| 007 600 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 5 000,00 | 17.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| 008 600 кв.м. | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 | 9900,00 | 09.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2027 год (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 009 600 кв.м. | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 | 9900,00 | 17.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 010 600 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2 500,00 | 10.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
| 011 600 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1-2 й кв) | 4 950,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 012 600 кв.м. | ||||||||
| ЧВ 2026 (1-2 й кв) | 4 950,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| 013 600 кв. м | ||||||||
| ЧВ 2026 год | 9900,00 | 03.01.26. | 0,00 | 0,00 | 53,66 | |||
| ЧВ 2027 год (1 й квартал) | 53,66 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 014 600 кв.м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 | 10 000,00 | 17.02.26. | 0,00 | 0,00 | 5297,29 | |||
| ЧВ 2027 | 5297,29 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2027 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 015 600 кв. м | ||||||||
| ЧВ 2026 (пени) | 80 | 121,28 | 121,28 | |||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 4 950,00 | 19.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| 016 600 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2475,00 | 15.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | ||||
| 017 600 кв. м | ||||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2475,00 | 15.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2 475,00 | 0,00 | 2 475,00 | |||||
| 018 600 кв. м | ||||||||
| ЧВ 2026 (1 -2 й квартал) | 5 000,00 | 21.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| 019 601 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 475,00 | 80 | 38,00 | 513,00 | |||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2 475,00 | 0,00 | 2 475,00 | |||||
| 020 1200 кв. м | ||||||||
| ЧВ 2026 (1 й кв пени) | 21 | 103,95 | 103,95 | |||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 4 950,00 | 02.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 | |||||
| 021 1200 кв. м | 2098,03 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 | 19 800,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2027 | 2 098,03 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2027 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 022 1200 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 4950,00 | 09.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 2 950,00 | 0,00 | 2 950,00 | ||||
| 023 600 кв. м | 3049,32 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 | 9 900,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2027 | 3049,32 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2027 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 024 600 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 2475,00 | 05.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | ||||
| 025 600 кв. м | 406,29 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 2475,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 406,29 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 026 600 кв. м | ||||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2 475,00 | 80 | 198,00 | 2 673,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2 475,00 | 0,00 | 2 475,00 | |||||
| 027 600 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2025 (4 й квартал) | 265,00 | 172 | 45,58 | 310,58 | ||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 475,00 | 80 | 38,00 | 513,00 | |||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2 475,00 | 0,00 | 2 475,00 | |||||
| 028 601 кв. м | 143,84 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 | 10000,00 | 28.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 143,84 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 331,16 | 80 | 26,49 | 357,65 | |||
| 029 600 кв.м. | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 475,00 | 80 | 38,00 | 513,00 | |||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2 475,00 | 0,00 | 2 475,00 | |||||
| 030 1200 кв.м. | ||||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 5 200,00 | 03.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 | |||||
| 031 1201 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 | 19800,00 | 19.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 032 1500 кв.м. | ||||||||
| ЧВ 2025 (1 й квартал) | 4660,00 | 1 577,00 | 19.12.25. | 445 | 701,77 | 2 278,77 | ||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 187,50 | 80 | 495,00 | 6 682,50 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 187,50 | 0,00 | 6 187,50 | |||||
| 033 1500 кв. м. | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 188,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 4 187,00 | 0,00 | 4 187,00 | ||||
| 034 1500 кв. м | 2000,00 | |||||||
| Пени за просрочку 4-й кв. 2024 г. |
365 | 2053,13 | 2053,13 | |||||
| Пени за просрочку 2 й кв. 2025 г. |
6187,50 | 17.12.25. | 244 | 460,34 | 460,34 | |||
| Пени за просрочку 3 й кв. 2025 г. |
6187,50 | 17.12.25. | 153 | 946,69 | 946,69 | |||
| Пени за просрочку 4 й кв. 2025 г. |
6187,50 | 17.12.25. | 61 | 377,44 | 377,44 | |||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 4 187,50 | 80 | 335,00 | 4 522,50 | |||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 187,50 | 0,00 | 6 187,50 | |||||
| 035 1500 кв. м | 154,79 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 (1 - 2 й квартал) | 13 000,00 | 29.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 154,79 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 036 1500 кв.м. | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6187,50 | 07.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6187,50 | 27.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 038 1500 кв.м. | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6500,00 | 03.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6187,50 | 25.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 039 1500 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2025 (4 й квартал) | 6188,00 | 17.11.25. | 0,00 | 0,00 | ||||
| пени за просрочку 4-й кв. 2025 г. |
38 | 191,81 | 191,81 | |||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6188,00 | 07.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 4 187,00 | 0,00 | 4 187,00 | ||||
| 040 1500 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 | 24750,00 | 08.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 041 1500 кв. м | 2410,16 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 (1-4 й кв) | 20342,67 | 05.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (4 й кв) | 2410,16 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (4 й кв) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 042 1500 кв.м. | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 000,00 | 20.12.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 4800,00 | 187,00 | 30.03.26. | 0,00 | 187,00 | |||
| 043 1500 кв. м | 765,11 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 (1-2-й кв) | 12400,00 | 06.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 765,11 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 044 1500 кв.м. | ||||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6200,00 | 04.12.25. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6200,00 | 02.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| 045 1500 кв.м. | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6200,00 | 03.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 4 175,00 | 0,00 | 4 175,00 | ||||
| 046 1500 кв.м. | 1240,44 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 | 24750,00 | 07.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 1240,44 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 047 1500 кв.м. | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6200,00 | 10.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 4 175,00 | 0,00 | 4 175,00 | ||||
| 048 1500 кв. м | 2741,81 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 188,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 2741,81 | 3 446,19 | 0,00 | 3 446,19 | ||||
| 049 1500 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 188,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 4 187,00 | 0,00 | 4 187,00 | ||||
| 050 1500 кв.м. | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 | 24 750,00 | 11.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 051 1500 кв.м. | 929,44 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 (1-3й кв) | 22750,00 | 03.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (4 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 929,44 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 052 1500 кв.м. | ||||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6200,00 | 04.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 175,00 | 0,00 | 6 175,00 | |||||
| 053 1500 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 4000,00 | 187,50 | 27.01.26. | 80 | 15,00 | 202,50 | ||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 187,50 | 0,00 | 6 187,50 | |||||
| 054 1500 кв.м | ||||||||
| ЧВ 2026 | 24750,00 | 14.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2027 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 055 1500 кв.м. | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6187,50 | 09.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6187,50 | 23.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 056 1500 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 187,50 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 4 187,50 | 0,00 | 4 187,50 | ||||
| 057 1500 кв.м. | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6187,50 | 02.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 4 187,50 | 0,00 | 4 187,50 | ||||
| 058 1500 кв.м. | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 10 000,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | ||||
| 059 1500 кв. м | ||||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (1 й кв + пени) | 4328,00 | 02.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 187,50 | 0,00 | 6 187,50 | |||||
| 060 1500 кв.м. | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6435,00 | 19.12.25. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 3 940,00 | 0,00 | 3 940,00 | ||||
| 061 1500 кв.м. | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6187,50 | 06.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6187,50 | 06.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 062 1500 кв. м | 78,65 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 78,65 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6200,00 | 19.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 096,35 | 0,00 | 6 096,35 | |||||
| 063 1500 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6300,00 | 09.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 4 075,00 | 0,00 | 4 075,00 | ||||
| 064 1500 кв. м | ||||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6200,00 | 03.01.26. | 0 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 175,00 | 0,00 | 6 175,00 | |||||
| 065 1500 кв.м. | 37,62 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 10 000,00 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 37,62 | 337,38 | 0,00 | 337,38 | ||||
| 066 1500 кв.м. | 68,45 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6200,00 | 06.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 68,45 | 4 106,55 | 0,00 | 4 106,55 | ||||
| 067 1500 кв.м. | 1174,16 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 (1-2 й кв) | 12750,00 | 30.12.25. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (3-й квартал) | 1174,16 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 068 1500 кв.м. | ||||||||
| ЧВ 2025 (2 й квартал) | 6 187,50 | 355 | 2196,56 | 8 384,06 | ||||
| ЧВ 2025 (3 й квартал) | 6 187,50 | 264 | 1633,50 | 7 821,00 | ||||
| ЧВ 2025 (4 й квартал) | 6 187,50 | 172 | 1064,25 | 7 251,75 | ||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 187,50 | 80 | 495,00 | 6 682,50 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 187,50 | 0,00 | 6 187,50 | |||||
| 069 1500 кв.м. | 11,06 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 7000,00 | 17.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 11,06 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 3 363,94 | 0,00 | 3 363,94 | ||||
| 070 1500 кв. м | ||||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6187,50 | 29.12.25. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6187,50 | 30.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| 071 1500 кв. м | 3409,46 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6187,50 | 09.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 3409,46 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 778,04 | 0,00 | 778,04 | ||||
| 072 1500 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2025 (4 й квартал) | 6756,75 | 19.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 4 275,44 | 17.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 187,50 | 0,00 | 6 187,50 | |||||
| 073 1500 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 | 24750,00 | 02.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2027 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 074 1500 кв. м | 2349,40 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6190,00 | 08.12.25. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 2349,40 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 2190,00 | 10.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| 076 1500 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6250,00 | 19.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| 078 1500 кв.м. | 741,01 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6187,50 | 03.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 741,01 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 2000,00 | 1 835,60 | 0,00 | 1 835,60 | ||||
| 079 1500 кв. м | ||||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 4474,85 | 30.12.25. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 1730,00 | 10.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 6200,00 | 27.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| 080 1500 кв.м. | ||||||||
| ЧВ 2026 | 21514,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 | 1236,00 | 02.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| 081 1500 кв.м. | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 | 25000,00 | 28.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 082 1500 кв.м. | ||||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 187,50 | 01.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (1 й кв, пени) | 129,94 | 01.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 187,50 | 27.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| 083 1500 кв.м. | 548,96 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 | 25000,00 | 01.03.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 548,96 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 084 1500 кв.м. | ||||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6200,00 | 09.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 175,00 | 0,00 | 6 175,00 | |||||
| 085 1500 кв.м. | ||||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6300,00 | 01.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 28,26 | 6 046,74 | 0,00 | 6 046,74 | ||||
| 086 1500 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6188,00 | 06.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 2000,00 | 4 187,00 | 0,00 | 4 187,00 | ||||
| 087 1500 кв. м | 9,81 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 187,50 | 12.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 9,81 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (2-й квартал) | 2000,00 | 4 197,31 | 0,00 | 4 197,31 | ||||
| 088 1500 кв.м. | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 4 187,50 | 80 | 335,00 | 4 522,50 | |||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 187,50 | 0,00 | 6 187,50 | |||||
| 089 1500 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 | 24750,00 | 17.02.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2027 (1 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 090 1500 кв. м | 11,41 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 300,00 | 29.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 11,41 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 4 063,59 | 0,00 | 4 063,59 | ||||
| 091 1500 кв. м | 16549,71 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 (1 -3 й квартал) | 16549,71 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (3 й квартал) | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 092 1499 кв. м | 123,67 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 123,67 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 2000,00 | 4 063,83 | 80 | 325,11 | 4 388,94 | |||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 6 187,50 | 0,00 | 6 187,50 | |||||
| 093 1500 кв.м. | 31,33 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 | 24750,00 | 17.12.25. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2027 | 31,33 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2027 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 094 1499 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1 й квартал) | 6 187,50 | 14.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 4 187,50 | 0,00 | 4 187,50 | ||||
| 095 1500 кв. м | 2000,00 | |||||||
| ЧВ 2026 (1-й квартал) | 6187,50 | 09.01.26. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2026 (2 й квартал) | 2000,00 | 4 187,50 | 0,00 | 4 187,50 | ||||
| 096 1500 кв. м | 401,71 | 2000,00 | ||||||
| ЧВ 2026 | 24750,00 | 17.12.25. | 0,00 | 0,00 | ||||
| ЧВ 2027 | 401,71 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ЧВ 2027 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
